產品特點:
* 采用工業級的電子元器件,整機穩定性高,工作壽命長;
* 優質鋁合金散熱器,散熱器效果好,快速冷卻FPGA芯片的工作溫度,延長整機壽命;
* 精心設計,嚴格控制,整機射頻指標優于同類產品;高精度OLCD顯示屏,設備運行狀態及數據顯示齊全;
* 自帶操作按鍵,無需外接PC或筆記本便能輕松查看或設置設備,維護管理更便捷;
* 可200KHz~20MHz范圍內設置子帶數量和子帶頻寬;
* 精確的手動增益衰減功能,以1dB步進在1-31dB范圍內衰減直放站增益;
* 高動態且精確的ALC自動功率控制功能,保持上下行輸出信號穩定。
移動通信技術的不斷發展,頻譜資源越來越緊張,運營商早期用于2G的頻譜資源常常被重新匹配后用于3G、4G網絡。但早期的模擬直放站是固定頻率和帶寬的設備,沒辦法滿足運營商重新匹配頻率和帶寬的要求。
Amplitec的數字直放站采用最新數字濾波技術,把模擬射頻信號轉換成數字信號,使移動通信信號可以在數字域下通過軟件來靈活配置子帶數量和每個子帶的頻率、帶寬,滿足運營商或系統集成商靈活配置的需求。
標準包裝配置:
1)交流電源線(歐規/美規/英規/ 南非規/大陸規等任選其一) 1PCS
2)AC90~264V,DC12V/5A電源適配器 1PCS
3)USB轉232數據線(帶監控的型號選配) 1PCS
4)監控軟件安裝光盤 (帶監控的型號選配) 1PCS
5)主機安裝配件 1PCS
6)用戶手冊 1PCS
型號 | 上行頻率范圍 | 下行頻率范圍 | 子帶數量 | |
S20F-EGSM | 880~915MHz | 925~960MHz | 1~3 | |
S20F-DCS | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | 1~3 | |
S20F-WCDMA | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | 1~3 |
項目 | 上行 | 下行 | ||
Working Bandwidth@each subband | 0.2~20 MHz(in steps of 200 KHz) | 0.2~20 MHz(in steps of 200 KHz) | ||
Output Power | 15±2dBm | 20±2 dBm | ||
Gain | 75±3dB | 80±3 dB | ||
Ripple | 2G | Type≤4dB | Type≤4dB | |
3G | Type≤2dB/3.84MHz | Type≤2dB/3.84MHz | ||
4G | Type≤4dB @ BWConfig | Type≤4dB @ BWConfig | ||
VSWR | ≤2 | ≤2 | ||
Intermodulation Products(CW) | ≤ -30dBm | ≤ -45dBc | ||
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | ||
ALC Active 10dB | ∣△∣≤2dB | ∣△∣≤2dB | ||
Max. Input Power Without Damage | -10dBm | -10dBm | ||
ATT step of 1dB | 1 ~ 10dB | ∣△∣≤1dB | ∣△∣≤1dB | |
10 ~ 20dB | ∣△∣≤1dB | ∣△∣≤1dB | ||
20 ~ 25dB | ∣△∣≤1.5dB | ∣△∣≤1.5dB | ||
Out of Band Gain | ± 600 KHz | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | |
± 1 MHz | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB | ||
± 5 MHz | ≤ 35 dB | ≤ 35 dB | ||
Noise Figure @ max. gain | Type≤5 dB | Type≤5 dB | ||
Time Delay | ≤13 μs | ≤13 μs | ||
Local Control | 1.UL&DL Gain | |||
2. Center Frequency | ||||
3.SUB-Bandwidth | ||||
Local Monitoring | 1.Output Power | |||
2.Alarms(Over Output Alarm,Over Temperature Alarm) | ||||
RF Connector | N-Female | |||
Environment Conditions | IP40 | |||
Power Supply | DC:12V | |||
Power Consumption | ≤35W | |||
Humidity | ≤ 90% | |||
Operating Temperature | -10℃~+55℃ | |||
product size (mm) | 300*200*70 | |||
Product weight (kg) | <3.9kg |
您好,歡迎您訪問Amplitec官網,你要咨詢什么問題,我們將竭誠為您提供服務!