5G網絡具有高速率、大帶寬、低時延等特點,但其作用不僅僅是網絡速度的提升,它更能夠將人與人之間的通信轉變為萬物互聯,是整個社會數字化轉型的重要基石。5G網絡一旦全面商用,通信業將進入一個新階段,很多新興產業也將順勢而起,帶動經濟的發展。
據GSMA預測,今年全球將有170家運營商實現5G商用,主要國家和地區都會覆蓋5G網絡,5G用戶數將達1.7億,而到2025年,全球5G用戶數將達17.7億,全面進入5G時代。
5G時代,將有超過85%的業務將發生在室內場景,因此完善的5G室內覆蓋顯得尤為重要,如果說4G時代,室內分布系統主要滿足傳統的語音和數據業務需求,那么隨著5G網絡建設,為了滿足5G新生的業務需求,室內網絡需要具備更高的性能:支持100Mbps~1Gbps的用戶體驗速率;毫秒級的端到端時延;高精度的室內定位。
5G NR RRU下行輸出兩路5G信號,其中一路單獨接入5G NR MIMO有源室分系統近端機單元(Master Unit),近端主機單元的變頻模塊對這一路信號進行變頻處理成600MHz的頻率(避開2G/3G/4G/5G原始頻率)接入到合路模塊然后再經饋電模塊從射頻輸出端口傳輸到遠端從機單元,從機單元的變頻模塊將此路信號還原成原始頻率接入到MIMO天線的一個端口進行發射.5G NR RRU 下行輸出的另一路5G 信號和2G/3G/4G RRU信號一起經多頻合路器合路后接入到5G NR MIMO近端主機的另一個射頻輸入端口,此端口的信號直接接入近端主機的合路模塊與另一路變頻的5G信號合路后經饋電模塊從射頻輸出端口傳輸到遠端從機單元,從機單元檢測兩路5G信號并自動調整兩路5G信號達到平衡后經MIMO天線發射到覆蓋區域,從而實現一條饋線傳輸雙路5G NR MIMO信號的功能。
項目 | 技術參數 | |
上行 | 下行 | |
有源支路頻率范圍 | 2515~2675MHz | 2515~2675MHz |
有源支路最大輸出功率 | +15dBm | +15dBm |
有源支路最大增益范圍 | ±3dB | ±3dB |
有源支路帶內波動 | <3dB@帶內100MHz | <3dB@帶內100MHz |
有源支路系統上行噪聲系數 | ≤8dB(近端設備與遠端一體機直連) | |
有源支路時延 | ≤500ns | |
有源支路ACLR | ≥45dBc | |
有源支路EVM | EVM≤5% | |
有源支路頻率誤差 | ≤±0.01ppm | |
有源(無源)支路雜散發射 | ≤-36dBm@1KHz@9KHz~150KHz | |
≤-36dBm@10KHz@150KHz~30MHz | ||
≤-36dBm@100KHz@30MHz~1GHz | ||
≤-30dBm@1MHz@1GHz~12.75GHz | ||
有源支路頻譜模板 | ≤-7dBm@0MHz £Df < 5MHz | |
≤-14dBm@5.5MHz£Df< min(10MHz,Dfmax) | ||
≤-15dBm@10MHz £Df £Dfmax | ||
有源(無源)支路特殊頻帶內雜散 | 880 - 915 MHz/100 kHz ≤-61 dBm | |
930 960 MHz/100 kHz ≤-57 dBm | ||
1710 - 1785 MHz/100 kHz ≤-61 dBm | ||
1805 1880 MHz/100 kHz ≤-47 dBm | ||
1880 – 1920MHz/1MHz ≤-52 dBm | ||
1920 - 1980 MHz/1MHz ≤-49 dBm | ||
2010 - 2025 MHz/1MHz ≤-52 dBm | ||
2500 - 2570 MHz/1MHz ≤-49 dBm | ||
2570 – 2620 MHz/1MHz ≤-52 dBm | ||
無源支路插損 | ≤4.0dB@890-960MHz | |
≤3.5dB@1710-1885MHz | ||
≤3.5dB@1880-1920MHz | ||
≤3.5dB@2010-2025MHz | ||
≤3.5dB@2320-2370MHz | ||
≤3.5dB@2515-2675MHz | ||
無源支路帶內波動 | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
入口駐波比 | 有源支路≤1.8,無源支路≤1.5 | |
整機功耗 | 近端設備:≤30W(不攜帶遠端一體機); | |
遠端一體機:≤10W(最大輸出功率≤15dBm時)。 | ||
網管功能 | 電源掉電、下行輸出過功率、下行輸出欠功率、本振失鎖、遠端天線電源開關、開站上報、端口駐波告警、下行功率失衡告警 | |
射頻接頭 | N型接頭 | |
供電電壓 | 近端設備:220VAC(160~280VAC)或-48VDC(-36~-60VDC) | |
遠端一體機:12-48VDC。 | ||
散熱形式 | 自然散熱 | |
可靠性 | MTBF≥100000小時 |
您好,歡迎您訪問Amplitec官網,你要咨詢什么問題,我們將竭誠為您提供服務!