產品特點:
lLCD顯示屏功能:可循環顯示實時工作頻段,上、下行增益,下行輸出功率,ISO、告警提示;
l實時隔離度檢測功能:當室外天線與室內天線間的隔離度不夠導致隔離度惡化時,設備啟動檢測并告警;
l自激消除功能:因隔離度不夠導致設備產生自激時,會啟動AGC自動降低增益來確保設備正常工作;
l自動關斷功能:當室外天線與室內天線間的隔離度值小于增益值15dB及以上,導致設備過度自激或過功率時,會自動關斷下行輸出以防止干擾基站;
l上行休眠功能:當覆蓋區域無用戶使用時設備進入休眠狀態以減少對基站干擾,節省能耗;
lMGC手動增益控制功能:可1dB步進,31dB范圍內調整增益來達到最佳放大效果;
lALC自動功率控制功能:設備可根據接收信號強度自動調整輸出功率以保持信號穩定;
l上下行增益聯動功能:當任意調整設備上行或下行增益時,系統上下行增益會同時調整以保持上下行鏈路平衡;
l手機APP控制功能:可手機下載我司APP,通過藍牙連接來操作設備;
l設備超長壽命:全鋁合金外殼散熱快、減緩元器件老化,MTBF高達10萬小時。
產品型號列表:
產品型號 | 上行頻率范圍 | 下行頻率范圍 |
C20L-B1B3B5 | 824~849/1710~1785/1920~1980 MHz | 869~894/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B1B3B8 | 880~915/1710~1785/1920~1980 MHz | 925~960/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B2B4B5 | 824~849/1850~1910/1710~1755 MHz | 869~894/1930~1990/2110~2155 MHz |
C20L-B3B7B8 | 880~915/1710~1785/2500~2570 MHz | 925~960/1805~1880/2620~2690 MHz |
C20L-B3B8B20 | 832~862/880~915/1710~1785 MHz | 791~821/925~960/1805~1880 MHz |
C20L-B1B3B7 | 1710~1785/1920~1980/2500~2570 MHz | 1805~1880/2110~2170/2620~2690 MHz |
C20L-B1B8B28A(B) | 703~733(718~748)/880~915/1920~1980 MHz | 758~788(773~803)/925~960/2110~2170 MHz |
項目 | 上行 | 下行 | |||||||
增益 | 65±3 dB | 70±3 dB | |||||||
駐波比 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||||
功率 | 15±2 dBm | 20±2 dBm | |||||||
ALC控制范圍 | 31dB | 31dB | |||||||
最大無損輸入功率 | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
互調(CW) | ≤-40 dBm | ≤-40 dBc | |||||||
雜散 | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm | ||||||
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |||||||
增益控制范圍 | 31dB,1dB步進 | 31dB,1dB步進 | |||||||
噪聲 | ≤8 dB | ≤8 dB | |||||||
PCDE(W) | ≤ -35dB | ≤ -35dB | |||||||
ACRR(W) | 5MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ||||||
10MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | |||||||
EVM | ≤ 8~12.5% | ≤ 8~12.5% | |||||||
時延 | ≤1.5 μs | ≤1.5 μs | |||||||
RUN 指示 | 工作正常 | 綠色常亮 | |||||||
Alarm指示 | 上行空閑關斷(靜噪) | 綠色閃爍 | |||||||
ISO降額工作 | 橙色 | ||||||||
停止工作 | 紅色 | ||||||||
不起控 | — | 綠色 | |||||||
起控 5~10 dB | — | 橙色 | |||||||
起控 15~25 dB | — | 紅色 | |||||||
SET鍵 | 設置確認,選擇確定 | ||||||||
INC+鍵 | 設置數字項步進1增加 | ||||||||
DEC-鍵 | 設置數字項步進1減少 | ||||||||
LCD指示 | Band | 顯示頻段名稱 | |||||||
Gain | 顯示上行下行增益 | ||||||||
Pout | 顯示下行輸出功率 | ||||||||
Work | 正常工作:顯示,上行空閑關斷:不顯 | ||||||||
ISO | 正常工作不顯示;降額使用時顯示;自激關斷時閃爍 | ||||||||
ALC | 無啟控:不顯;啟控5-10dB:顯示;啟控15-29dB:閃顯 | ||||||||
休眠功能 | 支持 | ||||||||
實時自激消除功能 | 支持 | ||||||||
關斷功能 | 支持 | ||||||||
電源 | DC: 12V/3A | ||||||||
功耗 | < 25 W | ||||||||
射頻接頭類型 | N-Female | ||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||
適用環境濕度 | < 90% | ||||||||
適用環境溫度 | -10~40 ℃ |
您好,歡迎您訪問Amplitec官網,你要咨詢什么問題,我們將竭誠為您提供服務!