產品特點:
l自適應 5G 基站 SSB ARFCN 和時隙配比,快速精準同步;
l1dB 步進,最大 31dB 范圍內調整增益;
l接收信號過強時啟動 AGC 降低增益,接收信號超出 AGC 控制范圍時自動關閉下行輸出;
l實時檢測施主天線與服務天線之間的隔離度;
l隔離度不足導致系統自激時自動關斷上、下行輸出;
l覆蓋區域無用戶時設備進入休眠狀態,減少對基站干擾;
l支持 OTG 或藍牙連接手機 APP 實現本地管理;
l支持 4G Modem 無線連接網管云平臺實現遠程集中管理。
2021年全球各大發達地區大力推進5G網絡建設,5G用戶大幅增長。同時全球5G載波頻率大多采用3.5GHz頻率,載波頻率越高,波長越短,空間損耗也就越大,更容易被障礙物屏蔽。這意味著,僅憑室外5G基站很難完全覆蓋室內5G信號,嚴重影響用戶的5G體驗。
我司全新推出的C17M系列4G LTE+5G NR微功率手機信號放大器,是一款專門用于改善住宅、辦公室等信號盲區的5G信號中繼放大設備。
通過把施主天線安裝在戶外信號較強的地方,通過同軸電纜把施主天線接收到的4G、5G信號連接到信號放大器的BTS端口,信號放大器偵測到5G BTS的信號后快速解析SSB ARFCN和時隙參數,與BTS實現同步后,將BTS信號增強后從服務天線覆蓋到室內信號弱區或盲區,實現室內4G、5G信號覆蓋。
項目 | 上行參數 | 下行參數 | |
工作頻率 | LTE | Band 1、3、5、8任一頻率 | |
NR | NR 41、77、78任一頻率 | ||
帶寬 | 可定制移動、聯通、電信頻率帶寬 | ||
增益 | LTE | ≧ 65dB | ≧ 70dB |
NR | ≧ 65dB | ≧ 70dB | |
輸出功率 | LTE | ≧ 13dBm | ≧ 13dBm |
NR | ≧ 17dBm | ≧ 17dBm | |
帶內波動 | ≦±1.5dB | ||
駐波 | ≦1.5dB | ≦1.5dB | |
手動增益調節范圍(MGC) | 1~31dB @ Step of 1dB | ||
自動增益調節范圍(AGC ) | ≧40dB | ≧40dB | |
最大輸入電平 | 0 dBm | 0 dBm | |
輸入互調 | Fully comply with 3GPP | ||
輸出互調 | Fully comply with 3GPP | ||
帶外發射雜散 | Fully comply with 3GPP | ||
誤差矢量幅度(EVM) | LTE≦8% RMS, NR≦3.5% RMS | ||
鄰頻抑制比(ACRR) | 5M | ≧33dB@P ≥ 31 dBm, ≧20dB @ P < 31 dBm | |
10M | ≧33dB@P ≥ 31 dBm, ≧20dB @ P < 31 dBm | ||
噪聲系數 | ≦ 6dB | ||
系統時延 | ≦1us | ||
TDD同步方式 | 自適應同步 | ||
本地維護方式 | LCD+操作按鍵; 藍牙連接手機APP | ||
遠程監控方式 | 4G Modem 無線連接網管云平臺 | ||
監控項目 | 工作溫度、工作頻率、增益、下行輸入電平、下行輸出功率、上行輸入電平、上行輸出功率、增益、同步信息、隔離度、設備ID 、告警信息 | ||
設置項目 | ALC門限、上下行增益調節、告警門限、恢復出廠設置 | ||
供電器 | AC (110~220V, 20%) to DC 12V/2A | ||
功耗 | ≦10W | ||
射頻接口 | SMA - Female | ||
本地監控接口 | Micro USB | ||
防護等級 | IP40 | ||
散熱方式 | 鋁合金散熱器自然散熱 | ||
外殼材質 | ABS | ||
適用環境溫度 | -10℃ ~ -50℃ | ||
適用環境溫度 | ≦ 95% | ||
機身尺寸 | 180*130*45mm | ||
重量 | <1.8kg | ||
MTBF | >50,000 Hr. | ||
安裝方式 | 桌面放置或掛墻安裝 |
您好,歡迎您訪問Amplitec官網,你要咨詢什么問題,我們將竭誠為您提供服務!